Classic
3 lignes | 50 cellules | 5,17 d’allongement | 5,5 kg – Taille S (LTF/EN B)


text en préparation
Photos
Couleurs
Technologies
SMART NOSE INTAKES – est la méthode de Davinci de construire son Shark Nose pour assure une pression d’air constante en conditions turbulentes et en vol accéléré ; trainée réduite, meilleure pénétration et performances augmentées.
RIGID LEADING EDGE
RLE est une structure rigide située dans le bord d’attaque pour renforcer la résistance de celui la en préservant sa forme pour tous les angles d’attaques et vitesses. En conséquence, les performances de l’ailes s’en trouvent améliorées .
TRAILING EDGE MINI RIBS
Le TMR est une structure rigide située dans le bord de fuite qui permet de conserver la forme du profil en vol accéléré. La rigidité apportée par ces renforts permet d’optimiser la distribution de charge, de prévenir la formation de plis, de réduire la traînée et d’améliorer les performances en vol.
Des poches aux bouts d’aile pour faciliter par exemple le vidage/nettoyage d’aile de sable.
Données techniques
Taille | XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|---|
Surface à plat | m² | 24.2 | 25.8 | 27.3 | 29.3 |
Allongement à plat | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | |
Envergure à plat | m | 11.2 | 11.5 | 11.9 | 12.3 |
Surface projetée | m² | 21.0 | 22.2 | 23.4 | 25.5 |
Allongement projeté | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | |
Envergure projetée | m | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 10.0 |
Cellules, total | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Cellules fermées | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Corde maxi | m | 2.65 | 2.74 | 28.1 | 2.92 |
Cord moyenne | m | 2.16 | 2.23 | 2.30 | 2.38 |
Cord min | M | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.30 |
Longueur du cône | m | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.5 |
Course accélérateur | mm | 160 | 160 | 160 | 160 |
Poids de l’aile | kg | 5.0 | 5.5 | 5.8 | 6.2 |
PTV certifié | kg | 60-85 | 70-95 | 85-105 | 95-120 |
Homologation | EN B | EN B | EN B | EN B |
Matériaux
Extrados | Dominico Textile Co. | 30D MF |
Intrados | Dominico Textile Co. | 30D MF |
Cloisons de force | Dominico Textile Co. | 30D MF (non water resistant) |
Cloisons diagonals | Dominico Textile Co. | 30D MF (non water resistant) |
Suspentes hautes | Liros | DSL-70 |
Suspentes intermédiaires | Liros | PPSL-120 |
Suspentes principales (basse) | Edelrid | 7343−280 |
Suspentes stabilo hautes | Edelrid | 9200-30 |
Suspente stabilo principale (basse) | Edelrid | 6843−160 |
Suspentes freins hautes | Liros | DSL-70 |
Suspentes freins intermédiaires | Liros | DSL-70 |
Suspentes frein principale (basse) | Edelrid | 10N-200 |
Élévateurs | Guth&Wolf GMBH | 12 mm zero stretch polyester webbing |
Poulies | Ronstan | Ronstan ball bearing |
Livrée avec

Sac de portage L (120L)

Sac de compression et sangle

Kit de réparation et goodies

Accélérateur