FUNKY
3 lignes | 59 cellules | 5,7 d’allongement | 4,6 kg – Taille S (EN/LTF B+)


text en préparation
Photos
Couleurs


COLORIS PERSONNALISÉS
Vidéos
Technologies
SMART NOSE PLUS – pour visualiser la vidéo cliquez ici
SN+ fonctionne comme un clapet anti retour pour l’air intérieur.
Les avantages :
– Lors d’un freinage ample et maintenu SN+ aide à maintenir l’air dans l’aile et retard l’entrée en parachutale/décrochage.
– Lors d’une fermeture asymétrique nous avons constaté que la rotation est moins important avec SN+
– Lors d’une fermeture frontale symétrique SN+ empêche le creux du milieu de l’aile sur le bord d’attaque à se former, et cela signifie une ouverture plus rapide de l’aile.
SMART NOSE INTAKES – est la méthode de Davinci de construire son Shark Nose pour assure une pression d’air constante en conditions turbulentes et en vol accéléré ; trainée réduite, meilleure pénétration et performances augmentées.
RIGID LEADING EDGE
RLE est une structure rigide située dans le bord d’attaque pour renforcer la résistance de celui la en préservant sa forme pour tous les angles d’attaques et vitesses. En conséquence, les performances de l’ailes s’en trouvent améliorées .
TRAILING EDGE MINI RIBS
Le TMR est une structure rigide située dans le bord de fuite qui permet de conserver la forme du profil en vol accéléré. La rigidité apportée par ces renforts permet d’optimiser la distribution de charge, de prévenir la formation de plis, de réduire la traînée et d’améliorer les performances en vol.
Données techniques
Taille | XXS | XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|---|---|
Surface à plat | m² | 21.0 | 22.9 | 24.8 | 26.8 | 28.9 |
Allongement à plat | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |
Envergure à plat | m | 10.9 | 11.4 | 11.9 | 12.4 | 12.8 |
Surface projetée | m² | 17.7 | 19.3 | 21.0 | 22.6 | 24.4 |
Allongement projeté | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |
Envergure projetée | m | 8.6 | 9.0 | 9.4 | 9.7 | 10.1 |
Cellules, total | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
Cellules fermées | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Corde maxi | m | 2.33 | 2.43 | 2.53 | 2.63 | 2.74 |
Corde moyenne | m | 1.92 | 2.00 | 2.09 | 2.17 | 2.25 |
Corde min | M | 0.67 | 0.70 | 0.73 | 0.76 | 0.79 |
Longueur du cône | m | 6.89 | 7.20 | 7.49 | 7.79 | 8.09 |
Élévateurs | A2A’1B4C3 | A2A’1B4C3 | A2A’1B4C3 | A2A’1B4C3 | A2A’1B4C3 | |
Course accélérateur | mm | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 |
Poids de l’aile | kg | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 4.7 | 5.0 |
PTV certifié | kg | 50-65 | 60-80 | 70-95 | 85-105 | 95-120 |
Homologation | EN B | EN B | EN B | EN B | EN B |
Matériaux
Extrados bord d’attaque | Myungjin Textile Co. | MJ 32MF |
Ectrados hors bord d’attaque | Myungjin Textile Co. | MJ 32MF |
Intrados | Porcher IND | E3H |
Cloisons de force | Myungjin Textile Co. | MJ 38HF |
Cloisons sans force | Myungjin Textile Co. | MJ 38HF |
Cloisons diagonals | Myungjin Textile Co. | MJ 38HF |
Suspentes hautes | EDELRID | 8000U-90/70 |
Suspentes intermédiaires | EDELRID | 8000U-190/130 |
Suspentes principales (basses) | EDELRID | 8000U-280/230/190 |
Suspentes stabilo hautes | EDELRID | 8000U-70 |
Suspentes stabilo intermédiaire | EDELRID | 8000U-90 |
Suspente stabilo principale (basse) | EDELRID | 8000U-130 |
Suspentes freins hautes | EDELRID | 8000U-90 |
Suspentes freins intermédiaires | EDELRID | 8000U-190/130 |
Suspente frein principale (basse) | EDELRID | 10-200-040 |
Elévateurs | Guth&Wolth GMBH – Germany | 12mm zero stretch polyester webbing |
Livrée avec

Sac de portage L (120L)

Sac de compression et sangle

Kit de réparation et goodies

Accélérateur